רשימת גני הילדים בבאר-יעקב
שם הגן | זרם | כתובת | |
ורד | טרום | ממלכתי | אליהו 1 |
ארז | חובה | ממלכתי | אפרים קישון 1 |
דקל | חובה | ממלכתי- מונטסורי | אפרים קישון 1 |
אלומה | טרום | ממלכתי- מונטסורי | אפרים קישון 1 |
אלון | חובה | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
אורן | חובה | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
אקליפטוס | חובה | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
דולב | טרום | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
זית | טרום | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
שקד | טרום | ממלכתי | אהוד מנור 3 |
לוי יצחק | טרום | חב"ד | לאה גולדברג 1 |
יוסף | חובה | חב"ד | לאה גולדברג 1 |
תלמי אור | טרום | ממלכתי | לאה גולדברג 1 |
רגבי אור | חובה | ממלכתי חרדי | לאה גולדברג 1 |
ברושים | חובה | ממלכתי | החבצלת 1 |
רימון | טרום | ממלכתי | עוזיאל 11 |
הדס | חובה | ממלכתי | ערוגות 3 |
אתרוג | חובה | ממלכתי | ערוגות 3 |
תאנה | טרום | ממלכתי | ערוגות 3 |
גפן | טרום | ממלכתי | ערוגות 3 |
אביב | חנ"מ | חנ"מ | ערוגות 3 |
סיגלית | חובה | ממלכתי | ליכטנשטיין 1 |
נקר | חובה | ממלכתי | ליכטנשטיין 1 |
דרור | חנ"מ | חנ"מ | ליכטנשטיין 1 |
נחליאלי | טרום | ממלכתי | ליכטנשטיין 1 |
תות | חובה | ממלכתי | לשם 1 |
פטל | חובה | ממלכתי | לשם 1 |
סביון | טרום | ממלכתי | לשם 1 |
חצב | טרום | ממלכתי | לשם 1 |
סחלב | טרום | ממלכתי | לשם 1 |
ניצן | חובה | ממלכתי | לשם 1 |
שלדג | חובה | ממלכתי | שוהם 15 |
סנונית | חובה | ממלכתי | שוהם 15 |
צופית | טרום | ממלכתי | שוהם 15 |
ינשוף | טרום | ממלכתי | שוהם 15 |
שקנאי | טרום | ממלכתי | שוהם 15 |
ברבור | חובה | ממלכתי | שוהם 15 |
גלבוע | חובה | ממלכתי | שוהם 17 |
בשור | טרום | ממלכתי | שוהם 17 |
תבור | טרום | ממלכתי | שוהם 17 |
אילון | טרום | ממלכתי | שוהם 17 |
ברקן | חובה | ממלכתי | שוהם 17 |
שניר | חובה | ממלכתי | שוהם 17 |
כרמל | חובה | ממלכתי | שוהם 17 |
חרמון | טרום | ממלכתי | שוהם 17 |
חצוצרה | חובה | ממלכתי | שוהם 7 |
רותם | טרום | ממלכתי | שוהם 7 |
חרצית | חובה | ממלכתי דתי | שוהם 7 |
יערה | טרום | ממלכתי דתי | שוהם 7 |
חיה | חובה | ממלכתי דתי | שוהם 21 |
מנחם | טרום | ממלכתי | שוהם 21 |
חנה | חובה | חב"ד | שוהם 21 |
פלמינגו | חובה | ממלכתי | אודם 2 |
אנפה | חובה | ממלכתי | אודם 2 |
שחף | טרום | ממלכתי | אודם 2 |
חסידה | טרום | ממלכתי | אודם 2 |
תלתן | טרום | ממלכתי | ברקת 12 |
צוף | חובה | ממלכתי | ברקת 10 |
סיתוונית | טרום | ממלכתי | ברקת 10 |
אירוס | חובה | ממלכתי | ברקת 10 |
צפצפה | חובה | ממלכתי | ברקת 10 |
יסמין | חובה | ממלכתי | דקל 2 |
סייפן | טרום | ממלכתי | דקל 2 |
יקינטון | טרום | ממלכתי | דקל 2 |
לילך | חובה | ממלכתי | דקל 2 |
נורית | חובה | ממלכתי | דקל 2 |
כלנית | טרום | ממלכתי | דקל 2 |
כרכום | חובה | ממלכתי | הברוש 1 |
נרקיס | חובה | ממלכתי | הברוש 1 |
חבצלת | חובה | ממלכתי | הברוש 1 |
נופר | טרום | ממלכתי | הברוש 1 |
מרגנית | טרום | ממלכתי | הברוש 1 |
דפנה | טרום | ממלכתי | הברוש 1 |
שמואל | חובה | חב"ד | שביט 1 |
שלום | טרום | חב"ד | שביט 1 |
פשוש | חנ"מ | חנ"מ | שביט 1 |
עדי | חנ"מ | חנ"מ | שביט 1 |
מאדים | טרום | ממלכתי | שביט 7 |
צדק | טרום | ממלכתי | שביט 7 |
נפטון | חובה | ממלכתי | שביט 7 |
נגה | חובה | ממלכתי | שביט 7 |
שביט | חנ"מ | חנ"מ | שביט 7 |
דוגית | חובה | ממלכתי | שדות 21 |
אלמוג | חובה | ממלכתי | שדות 21 |
אפיק | טרום חובה | ממלכתי | שדות 21 |
פלג | טרום חובה | ממלכתי | שדות 21 |
מעיין | ממ"ד | ממלכתי דתי | שדות 21 |
כרמי אור | טרום | ממלכתי חרדי | שדות 16 |
אמנון | חנ"מ | חנ"מ | כרמים 16 |
תמר | חנ"מ | חנ"מ | כרמים 16 |
מידע בנושא הנגשה פרטנית לגני הילדים תמצאו כאן